<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社タイツウ運輸 &#187; 産廃水質検査記録</title>
	<atom:link href="https://taitsu.jp/archives/category/suisitsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taitsu.jp</link>
	<description>北海道帯広市の運送会社タイツウ運輸です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 15:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/58001.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/58001.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=58001</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　(2026,10,14)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/11/092ba2e4384125923d1ccbdb91686ea1.pdf">② 水質検査記録　(2026,10,14)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/58001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/57998.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/57998.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 03:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=57998</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　(2026,09,09)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/11/2035b89150da7e0f22b781228179182e.pdf">② 水質検査記録　(2026,09,09)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/57998.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/57995.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/57995.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=57995</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　(2026,08,12)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/11/5dd8a12e63148b86ea01a6c7e4c8f170.pdf">② 水質検査記録　(2026,08,12)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/57995.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/57992.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/57992.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=57992</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　(2026,07,08)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/11/362a1de27bbf8f1d0fc676541379a10c.pdf">② 水質検査記録　(2026,07,08)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/57992.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/57987.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/57987.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=57987</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　(2026,06,10)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/06/92c858dcbc081756724e0cc4f881da05.pdf">② 水質検査記録　(2026,06,10)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/57987.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/56646.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/56646.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 05:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=56646</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2026,05,14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/05/46ca2f4a5653e4856ee6dbb3bb9e364a.pdf">② 水質検査記録　2026,05,14</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/56646.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/56377.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/56377.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 02:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=56377</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2026,04,08 ② 水質検査記録（浸透､上流､下流）　2026,04,23]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/04/e313a28c8a2b17ac00a0cb1475efaca5.pdf">② 水質検査記録　2026,04,08</a></p>
<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/04/60da297712ac74a43a547d8bf7d86f8d.pdf">② 水質検査記録（浸透､上流､下流）　2026,04,23</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/56377.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/56266.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/56266.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=56266</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2026,03,10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/04/fda910803061a9e06a58c4080025d0d3.pdf">② 水質検査記録　2026,03,10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/56266.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/55752.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/55752.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 00:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=55752</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2026,02,10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/02/8bf18497211bb9733bcf73c8df0825be.pdf">② 水質検査記録　2026,02,10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/55752.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/55504.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/55504.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 00:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=55504</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2026,01,13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/01/512b7a894024690fc92b2ed859102b71.pdf">② 水質検査記録　2026,01,13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/55504.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
