<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社タイツウ運輸 &#187; 産廃水質検査記録</title>
	<atom:link href="https://taitsu.jp/archives/category/suisitsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taitsu.jp</link>
	<description>北海道帯広市の運送会社タイツウ運輸です。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 15:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/56377.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/56377.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 02:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=56377</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2026,04,08 ② 水質検査記録（浸透､上流､下流）　2026,04,23]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/04/e313a28c8a2b17ac00a0cb1475efaca5.pdf">② 水質検査記録　2026,04,08</a></p>
<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/04/60da297712ac74a43a547d8bf7d86f8d.pdf">② 水質検査記録（浸透､上流､下流）　2026,04,23</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/56377.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/56266.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/56266.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=56266</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2026,03,10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/04/fda910803061a9e06a58c4080025d0d3.pdf">② 水質検査記録　2026,03,10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/56266.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/55752.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/55752.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 00:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=55752</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2026,02,10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/02/8bf18497211bb9733bcf73c8df0825be.pdf">② 水質検査記録　2026,02,10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/55752.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/55504.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/55504.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 00:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=55504</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2026,01,13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/01/512b7a894024690fc92b2ed859102b71.pdf">② 水質検査記録　2026,01,13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/55504.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/55380.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/55380.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 05:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=55380</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2025,12,09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2025/12/80c20e95bd837a6a4f451e2f75ba54a2.pdf">② 水質検査記録　2025,12,09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/55380.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/55367.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/55367.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 04:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=55367</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2025,11,11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2026/01/523f91bd2c89cebd805915e65c0110a2.pdf">② 水質検査記録　2025,11,11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/55367.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/55069.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/55069.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 06:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=55069</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2025,10,09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2025/11/54ba0180d4be090c7221a174766a2bd4.pdf">② 水質検査記録　2025,10,09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/55069.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/54574.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/54574.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 01:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=54574</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2025,09,09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2025/10/1294981aa0a96c7591680769988791ab.pdf">② 水質検査記録　2025,09,09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/54574.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/54104.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/54104.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 06:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=54104</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2025,08,12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2025/08/e6ee7ac7b759dba0e892e7e928d4525f.pdf">② 水質検査記録　2025,08,12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/54104.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://taitsu.jp/archives/54101.html</link>
		<comments>https://taitsu.jp/archives/54101.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 06:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃水質検査記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taitsu.jp/?p=54101</guid>
		<description><![CDATA[② 水質検査記録　2025,07,08]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taitsu.jp/wp-content/uploads/2025/08/9d966bb8b84f5c6f9f412cb0b4f64d67.pdf">② 水質検査記録　2025,07,08</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taitsu.jp/archives/54101.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
